Data Parcelky
Všechny nabídky jsou v jednom souboru. Není k němu potřeba klíč, registrace ani domluva — stačí si ho stáhnout. Obnovuje se čtyřikrát denně (0:00, 6:00, 12:00, 18:00 UTC).
https://www.parcelaka.cz/data/opportunities.json
Teď je v něm 2 012 nabídek a má 637 kB.
Co v něm NENÍ
Tohle je potřeba vědět dřív, než na datech někdo něco postaví:
- Nejsou to prodejní ceny. Jsou to ceny nabídkové — za kolik se pozemek nabízí, ne za kolik se prodal. Skutečné prodejní ceny ve veřejných zdrojích nejsou.
- Nejsou to všechny pozemky v ČR, jen ty, které jsou právě někde nabízené.
- U spoluvlastnického podílu (
podil: true, 530 nabídek) je cena za zlomek, ale výměra za celou parcelu. Kdo dělí jedno druhým bez ohledu nazlomek, dostane číslo, které neplatí pro nikoho. - Co není v poli
site, není totéž co „není". Sítě se čtou z popisu inzerátu; chybějící údaj znamená, že o tom inzerát mlčel. - Výměra může být
null— zdroj ji neuvedl a z textu se nedala bezpečně přečíst. Raději nic než cizí číslo.
Hlavička souboru
| Pole | Typ | Co to je | |
|---|---|---|---|
updated | string | — | Den poslední obnovy (YYYY-MM-DD). |
updated_at | string | — | Přesný čas poslední obnovy (ISO 8601, UTC). |
source | string | — | Věta o tom, odkud data pocházejí. |
sources | pole | — | Stav jednotlivých zdrojů z posledního běhu: název, stav, počet záznamů, čas. |
opportunities | pole | — | Samotné nabídky. |
Jedna nabídka
| Pole | Typ | Přítomnost | Co to je |
|---|---|---|---|
place | string | vždy | Obec nebo katastrální území. |
okres | string | vždy | Okres. Jeden ze 77 okresů ČR. |
type | string | vždy | Druh nabídky. „majitel" tady nebývá — inzeráty od lidí leží v databázi a vidíte je na mapě, do tohohle souboru se nedávají. Hodnoty: sale, drazba, exekuce, obec |
parcel | string | vždy | Parcelní číslo. Pomlčka „—“ znamená, že ho zdroj neuvedl. |
druh | string | vždy | Druh pozemku tak, jak ho uvádí zdroj (orná půda, les, stavební…). |
area | number|null | vždy | Výměra v m². null = zdroj ji neuvedl a z textu se nedala bezpečně přečíst. |
price | number | vždy | Cena v Kč. U dražby vyvolávací, u exekuce uváděná. Je to cena NABÍDKOVÁ, ne prodejní. |
extra | string | vždy | Zdroj a stav — například „inzerát – Bezrealitky“ nebo termín dražby. |
lat | number | vždy | Zeměpisná šířka (WGS 84). |
lng | number | vždy | Zeměpisná délka (WGS 84). |
first_seen | string | vždy | Den, kdy robot nabídku poprvé uviděl (YYYY-MM-DD). Ne datum vzniku inzerátu. |
url | string | někdy | Odkaz na původní inzerát. Chybí tam, kde ho zdroj nedává. |
site | pole | někdy | Sítě a příjezd vyčtené z popisu inzerátu (elektrina, voda, plyn, kanalizace, cesta). Co není uvedeno, NENÍ totéž co „není“. |
podil | boolean | někdy | true = prodává se spoluvlastnický podíl. POZOR: cena je za zlomek, ale výměra za celou parcelu, takže cena za metr vychází nízko sama od sebe. |
zlomek | string | někdy | Velikost podílu, například „1/66“. |
cast | string | někdy | Část obce, je-li uvedena. |
cena_drive | number | někdy | Předchozí cena, pokud se změnila. |
cena_zmena | string | někdy | Den změny ceny (YYYY-MM-DD). |
Kanály a mapa webu
Kdo chce jen sledovat, co přibylo, nemusí stahovat celý soubor:
- novinky.xml — nové pozemky z celé ČR (RSS)
novinky-<kraj>.xml— totéž po krajích, například novinky-jihomoravsky.xml- sitemap.xml — všechny stránky webu
Za jakých podmínek
Data pocházejí z veřejných zdrojů a Parcelka je dává k dispozici tak, jak jsou. Platí pro ně podmínky použití. Prosíme o uvedení zdroje (Parcelka.cz) tam, kde se data zobrazují dál.
Soubor je statický a leží na běžném webovém serveru, takže se chová jako každý jiný soubor: dá se cachovat a stahovat opakovaně. Žádné omezení počtu dotazů nenastavujeme — ale je slušné stahovat ho jen tehdy, když se mohl změnit, tedy nejvýš několikrát denně.
Něco chybí nebo je potřeba jiný tvar? Napište nám.